Ubushinwa 6 Axis 1800mm Ububasha bwo Gusudira Imashini ya Robotic Ikoreshwa mu Kurekura Imashini ya MIG
Ikizamini cyo gupima hakoreshejwe laser gihindura ahantu nyaburanga
JHY ikoresha uburyo bwa laser bwo gupima neza aho robo ihagaze. Nyuma y'ibizamini byinshi, ukuri kwa robo yacu yo guhagarara neza ni hejuru cyane ya ± 0.08mm.
KORESHA IBICURUZWA BYA MBERE KU BIKORESHO BY'INGENZI
Ibikoresho by'ibanze bya robo nka moteri ya servo, umusemburo wa RV, umusemburo wa harmonic, umusemburo wa servo n'ibindi byose bikoresha ibirango bikomeye byo mu Bushinwa, byageragejwe n'ikoreshwa ryacu ry'igihe kirekire kugira ngo birebe ko bikwiranye na robo yacu.
UBUSANUZI BWOROSHYE
Kubungabunga ibintu biroroshye, Dukurikije ubuyobozi bw’ubuvuzi dutanga, abakiriya ubwabo bashobora gukora byoroshye.
INGWATE Y'INYUNGU NYUMA Y'IGURISHA
Buri mukiriya afite itsinda rye rya serivisi nyuma yo kugurisha. Niba ukeneye ubufasha nyuma yo kugurisha, turakwinginze ubaze igihe icyo ari cyo cyose. Injeniyeri zacu z'inzobere zizabikemura mu gihe gito. Ingingo ni uko byose ari ubuntu.
| Ibipimo byo gusudira by'icyuma cyoroshye n'icyuma gito cy'aloyi | |||||||||
| ubwoko | isahani | Umwanya w'insinga | icyuho cy'imizi | umuyoboro wo gusudira | ingufu zo gusudira | umuvuduko wo gusudira | Intera yo gukoraho ku gice cyo hagati | Urujya n'uruza rw'umwuka | Inguni yo gusudira |
| Gusudira ikibuno gifite ishusho ya T | 1.0 | 0.8 | 2.5~3 | 70~80 | 17~18 | 8~10 | 10 | 10~15 | 45° |
| 1.2 | 1.0 | 3~3.5 | 85~90 | 18~19 | 8~10 | 10 | 10~15 | 45° | |
| 1.6 | 1.0,1.2 | 3~3.5 | 100~110 | 18~19.5 | 8~10 | 10 | 10~15 | 45° | |
| 2.0 | 1.0,1.2 | 3~3.5 | 115~125 | 19.5~20 | 8~10 | 10 | 10~15 | 45° | |
| 2.3 | 1.0,1.2 | 3~3.5 | 130~140 | 19.5~21 | 8~10 | 10 | 10~15 | 45° | |
| 3.2 | 1.0,1.2 | 3.5~4 | 150~170 | 21~22 | 7.5~8 | 15 | 15~20 | 45° | |
| 4.5 | 1.0,1.2 | 4.5~5 | 180~220 | 21~23 | 6.5~7.5 | 15 | 15~20 | 45° | |
| 1.2 | 5~5.5 | 200~250 | 24~26 | 6.5~8 | 10~15 | 10~20 | 45° | ||
| 6 | 1.2 | 5~5.5 | 230~260 | 25~27 | 6.5~7.5 | 20 | 15~20 | 45° | |
| 6 | 220~250 | 25~27 | 5.5~7.5 | 13~18 | 10~20 | 45° | |||
| 4~4.5 | 270~300 | 28~31 | 10~11.5 | 13~18 | 10~20 | 45° | |||
| 8,9 | 1.2, 1.6 | 6~7 | 270~380 | 29~35 | 6.5~7.5 | 25 | 20~25 | 50° | |
| 8 | 1.2 | 5~6 | 270~300 | 28~31 | 9~10 | 13~18 | 10~20 | 45° | |
| 1.2 | 7~8 | 260~300 | 26~32 | 4~5.5 | 15~20 | 10~20 | 50° | ||
| 1.6 | 6.5~7 | 300~330 | 30~34 | 5~5.5 | 15~20 | 10~20 | 50° | ||
| 12 | 1.2, 1.6 | 7~8 | 270~380 | 27~35 | 4.5~6.5 | 20~25 | 20~25 | 50° | |
| 1.2 | 7~8 | 260~300 | 26~32 | 4~5.5 | 15~20 | 10~20 | 50° | ||
| 1.6 | 6.5~7 | 300~330 | 30~34 | 5~6 | 15~20 | 10~20 | 50° | ||
Icyitonderwa:
1. Gusudira MIG bikoresha umwuka udafite isuku, ukoreshwa cyane cyane mu gusudira aluminiyumu n'ibyuma byayo, umuringa n'ibyuma byayo, titaniyumu n'ibyuma byayo, ndetse n'icyuma kidashyuha n'icyuma kidashyuha. Gusudira MAG na CO2 gaz shielded welding bikoreshwa cyane cyane mu gusudira icyuma cya karuboni n'icyuma gifite imbaraga nke.
2. Ibikubiye haruguru ni ibyo kwifashisha gusa, kandi ni byiza kubona ibipimo byiza byo gusudira binyuze mu igeragezwa. Ingano y'insinga zavuzwe haruguru ishingiye ku buryo nyabwo.








